| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 у.е. | 0.00 у.е. | +0.00 у.е. | +0.00% | +0.00% |
|---|
последние 3 дня | 8 | 5 | 1 | 2 | 53.00 у.е. | 71.48 у.е. | +18.48 у.е. | +34.87% | +18.48% | последние 7 дней | 16 | 9 | 2 | 5 | 107.00 у.е. | 133.28 у.е. | +26.28 у.е. | +24.56% | +26.28% | последние 14 дней | 18 | 10 | 2 | 6 | 119.00 у.е. | 143.72 у.е. | +24.72 у.е. | +20.77% | +24.72% | последние 30 дней | 48 | 26 | 8 | 14 | 327.00 у.е. | 393.63 у.е. | +66.63 у.е. | +20.38% | +66.63% | последние 90 дней | 156 | 81 | 20 | 55 | 1024.00 у.е. | 1202.69 у.е. | +178.69 у.е. | +17.45% | +178.69% | последние 180 дней | 230 | 113 | 31 | 86 | 1511.00 у.е. | 1679.30 у.е. | +168.30 у.е. | +11.14% | +168.30% |
Кликнув по названию периода, вы получите список всех ставок в выбранном периоде. | 2010 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| сентябрь | 18 | 10 | 2 | 6 | 119.00 у.е. | 143.72 у.е. | +24.72 у.е. | +20.77% | +24.72% |
|---|
| август | 48 | 26 | 7 | 15 | 323.00 у.е. | 379.36 у.е. | +56.36 у.е. | +17.45% | +56.36% |
|---|
| июль | 64 | 30 | 6 | 28 | 411.00 у.е. | 420.34 у.е. | +9.34 у.е. | +2.27% | +9.34% |
|---|
| июнь | 29 | 17 | 5 | 7 | 189.00 у.е. | 282.74 у.е. | +93.74 у.е. | +49.60% | +93.74% |
|---|
| май | 28 | 19 | 3 | 6 | 177.00 у.е. | 242.64 у.е. | +65.64 у.е. | +37.08% | +65.64% |
|---|
| апрель | 16 | 5 | 3 | 8 | 106.00 у.е. | 87.55 у.е. | -18.45 у.е. | -17.41% | -18.45% |
|---|
| март | 43 | 12 | 7 | 24 | 291.00 у.е. | 222.65 у.е. | -68.35 у.е. | -23.49% | -68.35% |
|---|
| февраль | 18 | 7 | 4 | 7 | 113.00 у.е. | 105.35 у.е. | -7.65 у.е. | -6.77% | -7.65% |
|---|
| январь | 22 | 8 | 3 | 11 | 147.00 у.е. | 135.55 у.е. | -11.45 у.е. | -7.79% | -11.45% |
|---|
| ЗА ГОД | 286 | 134 | 40 | 112 | 2019.90 у.е. | 143.90 у.е. | +143.90 у.е. | +7.67% | +143.90% |
|---|
| 2009 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| декабрь | 13 | 7 | 1 | 5 | 91.00 у.е. | 122.35 у.е. | +31.35 у.е. | +34.45% | +31.35% |
|---|
| ноябрь | 37 | 14 | 12 | 11 | 245.00 у.е. | 296.90 у.е. | +51.90 у.е. | +21.18% | +51.90% |
|---|
| октябрь | 50 | 19 | 11 | 20 | 347.00 у.е. | 369.35 у.е. | +22.35 у.е. | +6.44% | +22.35% |
|---|
| сентябрь | 41 | 10 | 12 | 19 | 269.00 у.е. | 236.30 у.е. | -32.70 у.е. | -12.16% | -32.70% |
|---|
| август | 37 | 19 | 8 | 10 | 242.00 у.е. | 333.80 у.е. | +91.80 у.е. | +37.93% | +91.80% |
|---|
| июль | 24 | 10 | 6 | 8 | 172.00 у.е. | 220.70 у.е. | +48.70 у.е. | +28.31% | +48.70% |
|---|
| июнь | 15 | 6 | 1 | 8 | 102.00 у.е. | 95.05 у.е. | -6.95 у.е. | -6.81% | -6.95% |
|---|
| май | 26 | 8 | 3 | 15 | 175.00 у.е. | 165.40 у.е. | -9.60 у.е. | -5.49% | -9.60% |
|---|
| апрель | 28 | 13 | 5 | 10 | 184.00 у.е. | 200.05 у.е. | +16.05 у.е. | +8.72% | +16.05% |
|---|
| март | 6 | 2 | 1 | 3 | 38.00 у.е. | 48.00 у.е. | +10.00 у.е. | +26.32% | +10.00% |
|---|
| февраль | 19 | 7 | 6 | 6 | 114.00 у.е. | 113.65 у.е. | -0.35 у.е. | -0.31% | -0.35% |
|---|
| январь | 10 | 3 | 4 | 3 | 60.00 у.е. | 66.50 у.е. | +6.50 у.е. | +10.83% | +6.50% |
|---|
| ЗА ГОД | 306 | 118 | 70 | 118 | 2268.05 у.е. | 229.05 у.е. | +229.05 у.е. | +11.23% | +229.05% |
|---|
| 2008 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 385 | 141 | 98 | 146 | 2545.35 у.е. | 111.35 у.е. | +111.35 у.е. | +4.57% | +111.35% |
|---|
| 2007 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 463 | 184 | 105 | 174 | 3007.05 у.е. | 155.05 у.е. | +155.05 у.е. | +5.44% | +155.05% |
|---|
| 2006 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 447 | 185 | 85 | 177 | 2983.30 у.е. | 259.30 у.е. | +259.30 у.е. | +9.52% | +259.30% |
|---|
| 2005 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 532 | 224 | 72 | 236 | 3481.40 у.е. | 367.40 у.е. | +367.40 у.е. | +11.80% | +367.40% |
|---|
| 2004 год: |
|---|
| период | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота | % от банка |
|---|
| ЗА ГОД | 181 | 81 | 27 | 73 | 1099.40 у.е. | 96.40 у.е. | +96.40 у.е. | +9.61% | +96.40% |
|---|
|
| ИТОГО: | 2600 | 1067 | 497 | 1036 | 16042.00 у.е. | 17404.45 у.е. | +1362.45 у.е. | +8.49% | +1362.45% |
|---|
|
| Среднемесячная доходность рассылки: | +18.66% |
|---|
Средний коэффициент: 2.32 Средний коэффициент выигравших ставок: 2.18 Наименьший коэффициент: 1.70 Наибольший коэффициент: 30.00 Наибольший выигравший коэффициент: 10.00 Процент с оборота по флэту**: 8.16%
** - показывает процент с оборота, если бы все ставки были одинакового размера
| РАСКЛАДКА ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ |
|---|
| коэф. | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота |
|---|
| 1.70-1.79 | 200 | 102 | 40 | 58 | 1211.00 у.е. | 1315.95 у.е. | +104.95 у.е. | +8.67% |
|---|
| 1.80-1.89 | 477 | 232 | 89 | 156 | 2920.00 у.е. | 3154.06 у.е. | +234.06 у.е. | +8.02% |
|---|
| 1.90-1.99 | 361 | 164 | 72 | 125 | 2207.00 у.е. | 2367.60 у.е. | +160.60 у.е. | +7.28% |
|---|
| 2.00-2.09 | 317 | 135 | 59 | 123 | 1965.00 у.е. | 2047.33 у.е. | +82.33 у.е. | +4.19% |
|---|
| 2.10-2.19 | 274 | 91 | 73 | 110 | 1696.00 у.е. | 1647.51 у.е. | -48.49 у.е. | -2.86% |
|---|
| 2.20-2.29 | 189 | 79 | 35 | 75 | 1167.00 у.е. | 1305.12 у.е. | +138.12 у.е. | +11.84% |
|---|
| 2.30-2.39 | 142 | 61 | 24 | 57 | 860.00 у.е. | 999.00 у.е. | +139.00 у.е. | +16.16% |
|---|
| 2.40-2.49 | 122 | 42 | 23 | 57 | 758.00 у.е. | 789.68 у.е. | +31.68 у.е. | +4.18% |
|---|
| 2.50-2.59 | 99 | 33 | 18 | 48 | 626.00 у.е. | 638.10 у.е. | +12.10 у.е. | +1.93% |
|---|
| 2.60-2.69 | 48 | 21 | 8 | 19 | 304.00 у.е. | 392.15 у.е. | +88.15 у.е. | +29.00% |
|---|
| 2.70-2.79 | 54 | 17 | 14 | 23 | 341.00 у.е. | 383.75 у.е. | +42.75 у.е. | +12.54% |
|---|
| 2.80-2.89 | 34 | 9 | 6 | 19 | 210.00 у.е. | 193.40 у.е. | -16.60 у.е. | -7.90% |
|---|
| 2.90-2.99 | 25 | 10 | 4 | 11 | 166.00 у.е. | 227.20 у.е. | +61.20 у.е. | +36.87% |
|---|
| 3.00-3.99 | 161 | 48 | 26 | 87 | 1032.00 у.е. | 1191.35 у.е. | +159.35 у.е. | +15.44% |
|---|
| 4.00-4.99 | 54 | 13 | 3 | 38 | 338.00 у.е. | 372.95 у.е. | +34.95 у.е. | +10.34% |
|---|
| 5.00-9.99 | 33 | 9 | 3 | 21 | 210.00 у.е. | 329.30 у.е. | +119.30 у.е. | +56.81% |
|---|
| 10 и выше | 10 | 1 | 0 | 9 | 31.00 у.е. | 50.00 у.е. | +19.00 у.е. | +61.29% |
|---|
| РАСКЛАДКА ПО ВИДАМ СТАВОК |
|---|
| ставка | всего ставок | выигр. | возвр. | проигр. | поставл. | выигр. | баланс | % с оборота |
|---|
| П1 | 150 | 73 | 1 | 76 | 914.00 у.е. | 992.73 у.е. | +78.73 у.е. | +8.61% |
|---|
| ничья | 11 | 6 | 0 | 5 | 64.00 у.е. | 106.35 у.е. | +42.35 у.е. | +66.17% |
|---|
| П2 | 116 | 51 | 4 | 61 | 734.00 у.е. | 1037.10 у.е. | +303.10 у.е. | +41.29% |
|---|
| 1X | 85 | 47 | 0 | 38 | 495.00 у.е. | 586.10 у.е. | +91.10 у.е. | +18.40% |
|---|
| X2 | 334 | 166 | 4 | 164 | 1975.00 у.е. | 2148.05 у.е. | +173.05 у.е. | +8.76% |
|---|
| фора(0) | 1130 | 403 | 343 | 384 | 6999.00 у.е. | 7456.33 у.е. | +457.33 у.е. | +6.53% |
|---|
| фора(-1) | 119 | 46 | 31 | 42 | 798.00 у.е. | 856.01 у.е. | +58.01 у.е. | +7.27% |
|---|
| фора(-1.5) | 13 | 5 | 0 | 8 | 89.00 у.е. | 87.85 у.е. | -1.15 у.е. | -1.29% |
|---|
| фора(-2) | 12 | 6 | 2 | 4 | 80.00 у.е. | 91.30 у.е. | +11.30 у.е. | +14.13% |
|---|
| фора(-2.5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 у.е. | 11.70 у.е. | +5.70 у.е. | +95.00% |
|---|
| фора(-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.00 у.е. | 6.00 у.е. | -5.00 у.е. | -45.45% |
|---|
| фора(-3.5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.00 у.е. | 31.20 у.е. | +15.20 у.е. | +95.00% |
|---|
| фора(-4) | 4 | 3 | 1 | 0 | 26.00 у.е. | 43.85 у.е. | +17.85 у.е. | +68.65% |
|---|
| фора(-4.5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 у.е. | 0.00 у.е. | -5.00 у.е. | -100.00% |
|---|
| фора(-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 у.е. | 10.00 у.е. | +5.00 у.е. | +100.00% |
|---|
| фора(-5.5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 у.е. | 9.50 у.е. | +4.50 у.е. | +90.00% |
|---|
| фора(+1) | 113 | 51 | 33 | 29 | 675.00 у.е. | 794.45 у.е. | +119.45 у.е. | +17.70% |
|---|
| фора(+1.5) | 23 | 12 | 0 | 11 | 140.00 у.е. | 134.84 у.е. | -5.16 у.е. | -3.69% |
|---|
| фора(+2) | 11 | 4 | 3 | 4 | 69.00 у.е. | 62.10 у.е. | -6.90 у.е. | -10.00% |
|---|
| фора(+2.5) | 6 | 3 | 0 | 3 | 36.00 у.е. | 35.31 у.е. | -0.69 у.е. | -1.92% |
|---|
| инд. тотал | 229 | 78 | 57 | 94 | 1440.00 у.е. | 1335.10 у.е. | -104.90 у.е. | -7.28% |
|---|
| общий тотал | 93 | 32 | 16 | 45 | 594.00 у.е. | 537.34 у.е. | -56.66 у.е. | -9.54% |
|---|
| проходы | 38 | 17 | 1 | 20 | 225.00 у.е. | 241.57 у.е. | +16.57 у.е. | +7.36% |
|---|
|